Promocja!

HUGO BOSS Mężczyzna Loungewear I Piżamy | Piżama o swobodnym kroju z bawełnianego dżerseju z nadrukiem logo Czarny

 642.77  334.32

StylShiny Acid Pyjama – 50510450 Piżama HUGO o swobodnym kroju, uszyta z miękkiej bawełny i ozdobiona sezonowym logo na całej powierzchni. Swobodny krój Opako…

Opis

StylShiny Acid Pyjama – 50510450 Piżama HUGO o swobodnym kroju, uszyta z miękkiej bawełny i ozdobiona sezonowym logo na całej powierzchni. Swobodny krój Opakowanie: Pudełko Wyszyte logo Prosta nogawka Przód kieszeni tylnych: Kieszenie boczne Informacje o materiale & Zalecenia dotyczące pielęgnacji

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “HUGO BOSS Mężczyzna Loungewear I Piżamy | Piżama o swobodnym kroju z bawełnianego dżerseju z nadrukiem logo Czarny”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

Odzież męska Hugo Boss

Europe 88 90 94 98 102 106 110
UK 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
USA 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L
Rozmiar 181 184 187 190 193 195 197
Klatka piersiowa 91 94 97 101 105 109 113
Talia 76 79 82 86 90 94 98
Biodro 92 95 98 102 106 110 114
Długość od ramienia 85.1 87 89 91 92.8 94.3 95.8
Wewnętrzna długość nogawki 86 87 88 89 90 91 92

Obuwie

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
WIELKA BRYTANIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
STANY ZJEDNOCZONE * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCJA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
WŁOCHY 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ROSJA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPONIA 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINY 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
KANADA – FRANCUSKI 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEKSYK 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRAZYLIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

Odzież damska Hugo Boss

XXS XS S M L XL XXL XXXL
DE/CH/AT/BE/ES 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50
France 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 0 2 4 6 8 10 12 14
Biust 78 82 86 90 94 98 102 106
Talia 60 64 68 72 76 80 84 88
Biodro 86 90 94 98 102 106 110 114
Długośc od ramienia 77.6 78.3 79 79.7 80.4 81.1 81.8 82.5
Wewnętrzna długość nogi 85 85 85 85 85 85 85 85

Obuwie

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
WIELKA BRYTANIA * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
STANY ZJEDNOCZONE * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCJA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
WŁOCHY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ROSJA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPONIA 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KANADA – FRANCUSKI 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEKSYK 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRAZYLIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42